News
Playoff Serie B, il CUS Molise completa il lotto delle promosse
Festa grande in casa Cus Molise, ultima formazione a completare il quadro delle vincitrici dei Playoff Serie B
La lunga cavalcata per eleggere le otto regine dei playoff Serie B si è conclusa con il trionfo del Circolo La Nebbia Cus Molise. Prima nell’impresa fu l’Aosta, dominante nella sfida contro Carmagnola, cui poi si sono aggiunte Fenice VeneziaMestre, Città di Massa, Active Network, Manfredonia, Traforo Spadafora e Polistena.
SERIE B – PLAYOFF
PRIMO TURNO
1) REAL CORNAREDO-AOSTA 4-4 (and. 2-7)
2) ELLEDÌ CARMAGNOLA-LECCO 7-5 (7-0)
3) FENICE VENEZIAMESTRE-MITI VICINALIS 6-1 (3-2)
4) PORDENONE-SEDICO 4-2 (2-3)
5) CITTÀ DI MASSA-BAGNOLO 11-6 (3-3)
6) TORRESAVIO CESENA-SANGIOVANNESE 3-4 (2-3)
7) CUS ANCONA-ETA BETA 1-3 (0-0)
8) CLN CUS MOLISE-CITTÀ DI CHIETI 9-1 (2-3)
9) FUTSAL FUTBOL CAGLIARI-ATLETICO NEW TEAM 8-8 d.t.r. (0-1)
10) ACTIVE NETWORK-FORTITUDO POMEZIA 3-0 (4-5)
11) REAL SAN GIUSEPPE-LAUSDOMINI 6-4 (3-6)
12) AQUILE MOLFETTA-SIM MANFREDONIA 3-3 d.t.s. (0-2)
13) RASULO EDILIZIA BERNALDA-FUTSAL ALTAMURA 11-2 (6-4)
14) TRAFORO SPADAFORA-BE BOARD RUVO 15-2 (12-0)
15) FUTSAL POLISTENA-REGALBUTO 5-2 (1-2)
16) MABBONATH-CATAFORIO 0-1 (2-5)
SECONDO TURNO – RITORNO
1) ELLEDÌ CARMAGNOLA-AOSTA 2-8 (and. 3-5)
2) FENICE VENEZIAMESTRE-PORDENONE 5-3 (1-1)
3) CITTÀ DI MASSA-SANGIOVANNESE 9-0 (4-7)
4) CLN CUS MOLISE-ETA BETA 3-1 (2-2)
5) ACTIVE NETWORK-ATLETICO NEW TEAM 3-3 (1-0)
6) SIM MANFREDONIA-LAUSDOMINI 6-3 d.t.r. (3-5)
7) RASULO EDILIZIA BERNALDA-TRAFORO SPADAFORA 7-6 (1-3)
8) FUTSAL POLISTENA-CATAFORIO 5-2 (3-5)
SERIE B – PLAYOUT
1) VICENZA-SAVIGLIANO 7-3 (and. 5-12)
2) CORINALDO-MONTECALVOLI 5-6 (3-1)
3) ALMA SALERNO-FOLIGNO 4-2 (5-6)
4) GUARDIA PERTICARA-CATANIA 5-4 d.t.s. (2-2)